一般社団法人 北海道LPガス協会 石狩支部

お客様へのご利用案内

ガス料金について

  1. LPガスのガス料金について
    • LPガスの料金は、販売店がそれぞれの料金計算の方法によって料金を算定する方式となっています。
    • 一番簡単な例でいうとガソリンスタンドを思い浮かべると分りやすいです。「あそこは安い」「ここは高い」など、サービスによって色々なスタンドがあると思います。LPガス販売店をこのスタンド店に準えると、各販売店の料金が違っても不思議でないことが分ります。
    • ただし、スタンドと違うのは、ガスの場合は検針という行為で料金算出しますので、料金変更は最短でも1ヶ月単位でしかできないと言うことです。
    • まず、「料金が高い」「おかしい」と感じたら、販売店へ連絡して「サービス内容や保安体制のこと」を聞いてみて、どの部分に力をいれているのか?を理解してみるのがよいと思います。
    • 「料金表」は、国のガイドラインにより、ホームページまたは店頭掲示するよう指導されていますので、通常販売店に頼むともらえます。また、値上げや値下げの変動時には、基本的にお客さまにお知らせするのが販売店の義務です。
    • また、賃貸物件の場合は、配管等の設備費が入っている場合が多く、その場合は三部制料金を採用していることもあるので、戸建住宅より若干高めになることがあります。
    • 参考のためにここ数年の札幌市の消費者センター価格を載せて置きますが、これはあくまでも目安です。ここより「安い」ことが、本当に一般より「安い」か?は難しいところです。

    札幌市消費者センター モニター価格(平均値)

    令和6年
      0m³ 5m³ 10m³
    1月 2,166 6,895 11,463
    2月      
    3月      
    4月      
    5月      
    6月      
    7月      
    8月      
    9月      
    10月      
    11月      
    12月      
    令和5年
      0m³ 5m³ 10m³
    1月 2,125 6,772 11,260
    2月 2,114 6,766 11,264
    3月 2,131 6,809 11,306
    4月 2,138 6,838 11,353
    5月 2,150 6,816 11,302
    6月 2,153 6,787 11,262
    7月 2,161 6,777 11,236
    8月 2,163 6,757 11,163
    9月 2,158 6,768 11,226
    10月 2,162 6,819 11,283
    11月 2,161 6,842 11,359
    12月 2,166 6,831 11,343
    令和4年
      0m³ 5m³ 10m³
    1月 2,105 6,583 10,875
    2月 2,107 6,580 10,870
    3月 2,108 6,584 10,883
    4月 2,113 6,622 10,979
    5月 2,114 6,697 11,107
    6月 2,114 6,760 11,236
    7月 2,113 6,786 11,283
    8月 2,121 6,799 11,305
    9月 2,117 6,810 11,351
    10月 2,118 6,782 11,245
    11月 2,118 6,812 11,354
    12月 2,117 6,805 11,341
    令和3年
      0m³ 5m³ 10m³
    1月 2,079 6,245 10,228
    2月 2,081 6,274 10,262
    3月 2,081 6,305 10,319
    4月 2,076 6,300 10,325
    5月 2,085 6,323 10,351
    6月 2,076 6,296 10,316
    7月 2,089 6,294 10,302
    8月 2,076 6,334 10,391
    9月 2,092 6,382 10,504
    10月 2,083 6,385 10,522
    11月 2,097 6,482 10,720
    12月 2,106 6,574 10,869
    令和2年
      0m³ 5m³ 10m³
    1月 2,099 6,282 10,309
    2月 2,098 6,299 10,361
    3月 2,097 6,279 10,328
    4月 2,097 6,279 10,306
    5月 2,094 6,256 10,249
    6月 2,084 6,294 10,208
    7月 2,104 6,257 10,270
    8月 2,088 6,248 10,220
    9月 2,087 6,255 10,238
    10月 2,074 6,220 10,169
    11月 2,087 6,212 10,139
    12月 2,081 6,240 10,204
    平成31年(令和元年)
      0m³ 5m³ 10m³
    1月 2,051 6,168 10,151
    2月 2,060 6,182 10,155
    3月 2,058 6,179 10,167
    4月 2,052 6,203 10,170
    5月 2,051 6,230 10,222
    6月 2,046 6,207 10,194
    7月 2,051 6,206 10,178
    8月 2,055 6,179 10,117
    9月 2,052 6,191 10,139
    10月 2,058 6,191 10,144
    11月 2,097 6,270 10,287
    12月 2,097 6,282 10,310
    平成30年
      0m³ 5m³ 10m³
    1月 2,045 6,085 10,007
    2月 2,049 6,111 10,057
    3月 2,061 6,106 10,083
    4月 2,047 6,106 10,065
    5月 2,048 6,099 10,056
    6月 2,049 6,124 10,075
    7月 2,051 6,135 10,133
    8月 2,051 6,137 10,105
    9月 2,046 6,150 10,131
    10月 2,045 6,148 10,130
    11月 2,049 6,176 10,199
    12月 2,051 6,195 10,205
    平成29年
      0m³ 5m³ 10m³
    1月 2,049 6,035 9,895
    2月 2,041 6,009 9,843
    3月 2,058 6,023 9,873
    4月 2,039 6,013 9,855
    5月 2,041 6,048 9,929
    6月 2,042 6,022 9,893
    7月 2,036 6,010 9,870
    8月 2,042 6,006 9,848
    9月 2,043 6,026 9,883
    10月 2,038 5,993 9,818
    11月 2,046 6,043 9,909
    12月 2,054 6,065 9,961
    平成28年
      0m³ 5m³ 10m³
    1月 2,039 6,020 9,839
    2月 2,043 6,060 9,921
    3月 2,044 6,013 9,828
    4月 2,065 5,999 9,808
    5月 2,052 5,987 9,789
    6月 2,057 6,059 9,957
    7月 2,070 5,990 9,796
    8月 2,044 5,972 9,768
    9月 2,063 5,993 9,818
    10月 2,042 5,953 9,782
    11月 2,062 5,990 9,821
    12月 2,047 5,977 9,781
    平成27年
      0m³ 5m³ 10m³
    1月 2,058 6,086 10,015
    2月 2,064 6,045 9,901
    3月 2,057 6,037 9,887
    4月 2,054 6,069 9,950
    5月 2,071 6,079 9,978
    6月 2,040 6,044 9,918
    7月 2,031 6,026 9,866
    8月 2,047 6,081 9,993
    9月 2,041 6,031 9,871
    10月 2,051 6,022 9,870
    11月 2,035 6,016 9,838
    12月 2,042 6,054 9,918
    平成26年
      0m³ 5m³ 10m³
    1月 2,028 5,963 9,739
    2月 2,044 5,999 9,849
    3月 2,044 6,014 9,879
    4月 2,021 6,018 9,886
    5月 2,042 6,066 9,951
    6月 2,072 6,086 9,981
    7月 2,049 6,044 9,927
    8月 2,066 6,069 9,984
    9月 2,056 6,088 10,029
    10月 2,059 6,093 10,018
    11月 2,060 6,086 9,997
    12月 2,061 6,094 10,027
    平成25年
      0m³ 5m³ 10m³
    1月 2,035 5,894 9,600
    2月 2,039 5,896 9,596
    3月 2,033 5,896 9,609
    4月 2,034 5,898 9,612
    5月 2,032 5,869 9,538
    6月 2,032 5,877 9,571
    7月 2,030 5,863 9,542
    8月 2,049 5,856 9,535
    9月 2,033 5,878 9,565
    10月 2,047 5,870 9,558
    11月 2,048 5,890 9,600
    12月 2,047 5,908 9,636
  2. 主なLPガス料金の仕組み
    • ガス料金は都市ガスや電力料金のように、黙っていてもかかる料金(基本料金)とガスの使用量に応じてかかる料金(従量料金)の合計に消費税を足す「二部料金制」のところが最も一般的です。
      賃貸物件では、販売店が貸与している配管・器具などの使用料として三部制料金を採用しているところもあります。
    • 基本料金とは、容器(ボンベ)やガスメーター、調整器といったガスを使用しなくても費用負担が発生するもので、1件当りの固定費です。
    • 従量料金は先に説明したように、ガスの使用量に応じてかかる費用(変動費)です。通常「m³当りいくら」というのはこの従量料金のことで、おおまかに言うと「ガス原価」+「配送・充填料」+「利益」ということになります。
    • 従量料金は、普通、多く使うほど安くなるのが一般的です。詳しくは販売店へお聞き下さい。
  3. 原料費調整とは?
    • 原料費調整とは、為替レートや原油価格などの外的要因で変動する原料価格(別途「各種統計」CP価格をご覧下さい)を、迅速にガス料金へ反映する制度です。
    • したがって、原料価格変動により、単位料金(1m³ あたり単価)を調整させていただくものであり、ガス料金の上げ下げを客観的に捉えた制度と言えます。
    • 原料費調整に伴う単位料金の適用基準は様々な方法があり、LPガス業界では、法的に採用されているわけではありませんが、料金の透明性の面ではよいことです。
    • 一概には言えませんが、毎月毎、3ヶ月毎、6ヶ月毎と適用する販売店によって異なります。
    • 基本的に、この原料費調整の変動は「料金改定」とは言わず「原料スライド」とよんでいます。